MULTIPLEX
| TIPO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | VALIDADE/MESES | FORMATO/ARMAZENAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vírus | HRP | Treponema pallidum | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
| R1-P315 | Chlamydia trachomatis | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| R1-P321 | Atopobium vaginae | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| HPV | Chlamydia trachomatis | ![]() |
|||
| R1-P320 | Mycoplasma hominis | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| Bactérias | STD | Doenças Sexualmente Transmissíveis (2 wells): (N. gonorrhoeae, C. trachomatis & M. genitalium) + (T. vaginalis, U. urealyticum, U. parvum & M. hominis) | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
| HHT | Herpes virus 1, Herpes virus 2 & Treponema pallidum | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| CGT | C. albicans, G. vaginalis & T. vaginalis | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| EAC | Enterobacter, A. baumannii & E.coli | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| PKP | P. aeruginosa, K. pneumoniae & P. mirabilis | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| CTN | N. gonorrhoeae + C. trachomatis | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| R1-P111 | TNC multiplex (T.vaginalis / N.gonorrhoeae / C.trachomatis) | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P113 | UMC multiplex (Ur.urealyticum / M.genitalium / C.trachomatis) | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P104 | Ureaplasma complex (U.urealyticum / U.parvum) | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
PAINÉIS
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | VALIDADE/MESES | FORMATO/ARMAZENAGEM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SP01 | Painel Sexual 01: (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis; Herpes virus 1, Herpes virus 2, Treponema pallidum; Candida albicans, Gardnerella vaginalis) | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| R1-P316 | HPV Quanti 15 - Risco Alto | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P325 | HPV SCREEN HR14 - Risco Alto | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P317 | HPV QUANT-21 - Risco Baixo e Alto | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P801 | Femoflor 16 - Estudo de microbioma vaginal | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P804 | Femoflor Screen - Estudo de microbioma vaginal | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P809 | Androflor - Estudo de microbioma trato genital masculino e detecção de IST | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P810 | Androflor Screen: Estudo de microbioma trato genital masculino e detecção de IST | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P028 | Painel Bacteriano - Bacscreen: 25 alvos (Streptococcus pyogenes, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Burkholderia spp, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Klebsiella pneumoniae/ Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp., Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Stenotrophomonas maltophilia, Haemophilus spp., Haemophilus influenzaе, Morganella morganii, Enterobacteriales, Enterococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus agalactiae, Proteus spp., Achromobacter | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
MONOPLEX
| TIPO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | VALIDADE/MESES | FORMATO/ARMAZENAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bactérias | TPA | Treponema pallidum | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
| LGV | Chlamydia trachomatis | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| AVA | Atopobium vaginae | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| R1-P101 | Chlamydia trachomatis | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P102 | Mycoplasma hominis | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P103 | Mycoplasma genitalium | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P105 | Ureaplasma parvum | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P106 | Ureaplasma urealyticum | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P107 | Trichomonas vaginalis | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P108 | Gardnerella vaginalis | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P012 | Strepetococcus agalactiae (GBS) | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| GBS | Strepetococcus B | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| R1-P109 | Neisseria gonorrhoeae | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |

