MULTIPLEX
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | VALIDADE/MESES | FORMATO/ARMAZENAGEM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VAN | Vancomycin resistance | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| CLA | H. pylori + Clarithromycin resistance | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| MSA | Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (2 weells) (MRSA, MSSA e/ou MRCoNS) | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| CPE | Painel Gastrointestinal 04: 11 alvos (Campylobacter coli, C. lari & C. jejuni, Clostridium difficile toxins A + B, E. coli EHEC, EPEC & EIEC e Salmonella, Campylobacter & Y. enterocolitica) | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| EFF | Enterococcus faecalis + Enterococcus faecium | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| BLC | CTX, TEM, SHV & mcr | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| R1-P022 | MRS/MRSA Multiplex (Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus, mecA) | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| NCR | Neisseria gonorrhoeae ciprofloxacin resistant | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| MGR | Macrolide resistance-associated mutations | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
PAINEL
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | VALIDADE/MESES | FORMATO/ARMAZENAGEM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R1-P026 | Painel de Resistências Bacterianas - Bacresista GLA: 15 alvos (imp, ges, oxa-48-like, vim, oxa-23-like, kpc, ndm, oxa-51-like, oxa-40-like, shv, ctx-M-1, tem, mec A, van A\B, TBM4) | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |

