PAINÉIS
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | VALIDADE/MESES | FORMATO/ARMAZENAGEM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R1-P815 | Painel Microbiota Infantil - Enteroflor Kiddy: 43 alvos (Akkermansia muciniphila, Dialister spp./ Alisonella spp./ | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P808 | ParodontoScreen: 6 alvos (Tannerella forsythensis (Bacteroides forsythus), Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Candida albicans, Treponema denticola, Actinobacillus actinomycetemcomitans) | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P801 | Femoflor 16 - Estudo de microbioma vaginal | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P804 | Femoflor Screen - Estudo de microbioma vaginal e detecção de IST | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P809 | Androflor - Estudo de microbioma trato genital masculino e deteção de IST | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P810 | Androflor Screen - Estudo de microbioma trato genital masculino e deteção de IST | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |

