MULTIPLEX
| TIPO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | VALIDADE/MESES | FORMATO/ARMAZENAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vírus | BJV | BK + JC Virus | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
| HHZ | BK + JC Virus | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| HHV | Epstein-Barr virus (q)Human Herpes Virus 6, 7 & 8 | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| MEP | Mumps, Enterovirus & Parechovirus | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| NEU | Citomegalovirus, Epstein-Barr virus, Adenovirus & Parvovirus B19 | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| R1-P210 | Herpes multiplex (HSV1/HSV2/CMV) | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P201 | Herpes simples virus 1, 2 | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| Bactérias | HNS | H. influenziae, N. meningitidis & S. pneumoniae | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
| SLE | S. agalactiae, L. monocytogenes & E. coli | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
PAINÉIS
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | VALIDADE/MESES | FORMATO/ARMAZENAGEM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MP01 | Painel de Meningite 01: (Adenovirus, Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Parvovirus B19, Human herpesvirus 1, Human herpesvirus 2, Varicella-zoster virus, Human herpesvirus 6, Human herpesvirus 7, Human herpesvirus 8, Mumps virus, Enterovirus and/or Parechovirus) | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| R1-P028 | Painel Bacteriano - Bacscreen: 25 alvos (Streptococcus pyogenes, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Burkholderia spp, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus spp., Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Klebsiella pneumoniae/ Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp., Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Stenotrophomonas maltophilia, Haemophilus spp., Haemophilus influenzaе, Morganella morganii, Enterobacteriales, Enterococcus spp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus agalactiae, Proteus spp., Achromobacter | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
MONOPLEX
| TIPO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | VALIDADE/MESES | FORMATO/ARMAZENAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vírus | CMV | Cytomegalovirus (q) | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
| BKQ | BK Vírus (q) | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| EBV | Epstein-Barr virus (q) | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| R1-P202 | Human herpesvirus 6 | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P203 | Human herpesvirus 8 | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P204 | Citomegalovirus | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P205 | Epstein-Barr virus | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-P206 | Varicella zoster virus | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| Bactérias | R1-P003 | Listeria monocytogenes | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |

