| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | VALIDADE/MESES | FORMATO/ARMAZENAGEM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| R1-H959 | Suscetibilidade à trombofilia | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H901 | Painel trombofilia | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H305 | Serpine1 (PAI-1) | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H908 | Metabolismo de folato | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H939 | Hemocromatose | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H902 | Suscetibilidade à hipertensão | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H904 | Farmacogenética a varfarina | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H941 | Intolerância à lactose | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H913 | Metabolismo de cálcio | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H944 | Osteoporose | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H953 | Farmacogenética Clopidogrel | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H930 | IL28B | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H810 | Microdeleções AZF | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H943 | Fibrose cística | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H948 | Fibrose cística (mutações raras) | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H945 | CHEK2 | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H950 | Painel Fenilcetonúria | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H004 | HLA-B27 | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H001 | HLA-DRB1 | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H002 | HLA-DQA1 | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| R1-H003 | HLA-DQB1 | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| CEL | HLA celiac (2 wells): (DQA1*05, DQB1*03:02, DQBI*02 & /HBB gene (b-globin)) & (DQA1*02, DQA1*03 & no DQB1*02) | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |

