PCR , PCR EM TEMPO REAL
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|
| DT-Prime | Termociclador PCR tempo real com 4/5 canais e bloco térmico com capacidade para 96 ou 384 amostras | ![]() |
| DT-Prime II | Termociclador PCR tempo real com 4/5/6 canais e bloco térmico com capacidade para 96 ou 384 amostras | ![]() |
| Dtlite | Termociclador PCR tempo real com 4/5 canais e bloco térmico com capacidade para 48 amostras | ![]() |
| Insta Q96® Plus | Termociclador PCR tempo real com 5 canais e bloco térmico com capacidade para 96 amostras | ![]() |
| Prima-DUO® | Termiciclador PCR semiquantitativo de 48 poços x 2 blocos que pode executar duas PCRs de gradiente simultaneamente | ![]() |
| Prima-96™ | Termiciclador PCR semiquantitativa de bloco único com 96 poços que pode executar PCR de gradiente | ![]() |
| Prima 96PLUS™ | Termociclador PCR de 96 poços com bloco único com recurso de gradiente personalizável | ![]() |
| Prima–Trio® | Termociclador PCR de 96 poços com bloco triplo | ![]() |
EXTRAÇÃO AUTOMATIZADA
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|
| Insta MAG-16 | Extrator semiautomatizado para amostras biologicas com capacidade para 16 extrações | ![]() |
| Insta MAG-24 | Extrator semiautomatizado para amostras biologicas com capacidade para 48 extrações | ![]() |
| Insta MAG-32 | Extrator semiautomatizado para amostras biologicas com capacidade para 32 extrações | ![]() |
| Insta MAG-96 | Extrator semiautomatizado para amostras biologicas com capacidade para 96 extrações | ![]() |
| Maelstrom Switch 8 | Extrator semiautomatizado para amostras biologicas com capacidade para 16 extrações | ![]() |
| Maelstrom 4800 | Extrator semiautomatizado para amostras biologicas com capacidade para 48 extrações | ![]() |
| Maelstrom 9600 | Extrator semiautomatizado para amostras biologicas com capacidade para 96 extrações | ![]() |
ESSENCIAIS DE LABORATÓRIO
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|
| DT Classic | Termociclador para PCR com capacidade para 96 amostras | ![]() |
| DTSpin | Microcentrifuga - vortéx | ![]() |
| DTpack | Seladora de microplacas | ![]() |
| DT therm | Bloco térmico | ![]() |
| V Flex | Sistema automatizado de extração de ácido nucleico, purificação e configuração de PCR de matrizes e amostras biológicas | ![]() |
| Dt Stream L e o M | Sistemas automatizados de extração de ácido nucleico, purificação e configuração de PCR de matrizes e amostras biológicas | ![]() |
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA πCODE LINHA INTELLIPLEX™
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|
| IntelliPlex™ 1000 | TProcessador IntelliPlex™ 1000 πCode | ![]() |
| PLEXBIO™100 | Analisador de Fluorescência PLEXBIO™100 | ![]() |

