MULTIPLEX
| TIPO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | VALIDADE/MESES | FORMATO/ARMAZENAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZDC | Zika, Dengue & Chikungunya Virus | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| DES | Dengue Serotyping (2 wells): (Dengue 1, 4 & 2, 3) | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| TBD | Doença do Carrapato -Tick Borne Diseases (3 wells):BAC Borrelia, Anaplasma & Coxiella(Borrelia, Anaplasma & Coxiella) + (Rickettsia, Babesia & Ehrlichia) + (TBEV) | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| BAC | Borrelia, Anaplasma & Coxiella | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| MAD | Diferenciação Malaria (2 wells): (P. malariae, P. knowlesi & P. ovale) + (P. falciparum + P. vivax) | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
PAINÉIS
| REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | VALIDADE/MESES | FORMATO/ARMAZENAGEM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TP01 | Painel Tropical 01: 6 alvos (Zika, Dengue, Chikungunya, Nilo Ocidental, Febre Amarela e vírus Mayaro) | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
MONOPLEX
| TIPO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | VALIDADE/MESES | FORMATO/ARMAZENAGEM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vírus | ZIK | Zika Virus | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
| DEN | Dengue Virus | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| CHI | Chikungunya Virus | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| WNV | Febre do Nilo Virus | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| FEV | Febre Amarela Virus | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| MYV | Mayaro Virus | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| CCV | Febre Hemorragica Crimean-Congo | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| JEV | Encefalite Japonesa Virus | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| ORO | Oropouche Virus | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| MPX | Monkeypox Vírus | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| Parasitas | MAL | Malaria | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
| LEI | Leishmania | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| R1-P703 | Yersinia pestis | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| TGO | Toxoplasma gondii | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |
|
| R1-P001 | Toxoplasma gondii | 12 | Liquido / Refrigerado | ![]() |
|
| CHA | Trypanosoma cruzi (Chagas) | 24 | Liofilizado / Ambiente | ![]() |

